차트 타입
Mantis가 지원하는 차트 타입과 용도별 분류를 소개합니다.
·사용자 가이드
AI가 분석 결과에 맞는 차트 타입을 자동으로 선택합니다. 사용자가 직접 차트 타입을 지정할 필요는 없습니다.
지원 차트 타입
| 카테고리 | 차트 타입 | 용도 |
|---|---|---|
| 시계열 | Line, Area | 시간에 따른 추이 변화 |
| 분포 | Bar, Pie, Doughnut | 항목별 비교, 비율 |
| 비교 | Radar, Composed | 다축 비교, 복합 지표 |
| 트리/계층 | Sankey, Sunburst, Treemap | 흐름, 계층 구조 시각화 |
| 네트워크 | Network, ForceDirected | 관계도, 협업 패턴 |
| 진행 | Burndown, Burnup, Gauge | 진척도, 목표 달성률 |
| 데이터 | Table, PageViewTable | 상세 수치 테이블 |
| 특수 | Heatmap, Ranking, KPI | 히트맵, 순위, 핵심 지표 카드 |
분석 요청 시 "바 차트로 보여줘", "테이블로 보여줘" 처럼 원하는 차트 타입을 지정할 수도 있습니다.